Priključna taksa
0 EUR
Za člane prostovoljnih društev - nizka naročnina in sodelovanje v akcijah.
SOS paket lahko sklenete:
Naročniki SOS plus kličete uporabnike SOS in SOS plus po ceni 0,01160 EUR na minuto; popust Moje tri številke za te klice ni mogoč.
Pogovori in storitve Cenik pogovorov v notranjem prometu | ||
| Pogovori | Tarifa | SOS paket plus |
| Klici na številke uporabnikov SOS in SOS plus paketa | Redna 00.00 - 24.00 | 0,01160 €/min |
V omrežje Mobitel |
Redna 05.00 - 24.00 | 0,08763 €/min |
Nočna 00.00 - 05.00 |
0,02086 €/min | |
| V druga mobilna omrežja | Redna 00.00 - 24.00 | 0,16274 €/min |
| V stacionarna omrežja | Redna 00.00 - 24.00 | 0,14605 €/min |
| Klici v Mobitel IP | Redna 00.00 - 24.00 | 0,14000 €/min |
| SMS | Redna 00.00 - 24.00 | 0,10 €/SMS |
| MMS | Redna 00.00 - 24.00 | 0,10 €/MMS |
Navedene cene pogovorov so v EUR na minuto in vključujejo DDV.
Za obračun zvez velja interval 60/1 - prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Cenik ne velja za klice na Mobitelove posebne in komercialne številke ter Telekomove posebne in komercialne številke.
| Storitve, ki so vključene v paket SOS plus | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Prenos sporočil SMS | sprejem (razen SMS Info) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | po ceniku | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
| Konferenčna zveza | brezplačno | |
| Zapora za klice | vse dohodne | brezplačno |
| vse odhodne | brezplačno | |
| odhodne mednarodne | brezplačno | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | brezplačno | |
| odhodne med., razen v dom. omrežju | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Prenos podatkov | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. | 0,06410 €/min |
| nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. | 0,03205 €/min | |
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
| Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu SOS plus | ||
| Prenos faksimilnih sporočil | priključna taksa | brezplačno |
| mesečna naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| ALS - dve telefonski številki na eni SIM-kartici | priključna taksa | brezplačno |
| mesečna naročnina | 4,44 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| pošiljanje | po ceniku | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Objava v imeniku | brezplačno | |
| Avtotelefon | priključna taksa Priključna taksa za podrejeno SIM-kartico znaša 11,87 €. | brezplačno |
| naročnina | 4,17 € | |
| BlackBerry | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| BlackBerry tujina | priključna taksa | po ceniku |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Tujina Internet S, Tujina Internet M, Tujina Internet L | priključna taksa | 10 € |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketi pogovorov in sporočil za tujino | uporaba | po ceniku |
| Večerni in vikend pogovori | naročnina | 5,99 € |
Nekateri mobiteli ne omogočajo posameznih dodatnih storitev. Navedene cene vključujejo DDV.
Cenik velja od 1. 8. 2010.