Paketi A, B, C so enostavni in pregledni ter vam omogočajo brezskrbno komunikacijo, ne glede na to, koga ali kam kličete. V cenovno ugodni mesečni naročnini so vključeni klici v vsa slovenska omrežja, mobilna in stacionarna.
Poleg zakupljenih količin pogovorov si izbrani paket A, B, C lahko obogatite še z dodatnimi storitvami in tako prihranite še več. Poleg pogovorov si lahko zakupite še:
Pogovori in storitve Cenik pogovorov v notranjem prometu |
Paket C | ||
| Mesečna naročnina | 19,90 € | 29,90 € | 39,90 € |
Klici in videoklici v vsa slovenska omrežja Vključena količina pogovorov velja za klice iz omrežja Mobitel v vsa slovenska omrežja. |
222 minut | 444 minut | 777 minut |
| SMS in MMS sporočila | 0,12 €/sporočilo | 0,12 €/sporočilo | 0,12 €/sporočilo |
| Paketni prenos podatkov | 0,00042 €/kB | 0,00042 €/kB | 0,00042 €/kB |
| Klici in videoklici znotraj MPO - doplačilo 2 € | neomejeno | neomejeno | neomejeno |
| Cena nad vključeno količino. | |||
| Pogovori in storitve | Paket A | Paket B | Paket C |
Klici in videoklici v vsa slovenska omrežja Cene veljajo za klice iz omrežja Mobitel v vsa slovenska omrežja. |
0,15 €/min | 0,15 €/min | 0,15 €/min |
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.
Cenik ne velja za klice na Mobitelove posebne in komercialne številke ter za klice na posebne in komercialne številke drugih operaterjev.
Za obračun zvez velja interval 60/1 - prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Izbrani paket A, B, C si lahko obogatite z dodatnimi storitvami in tako še dodatno prihranite. Za enostaven pregled stroškov poskrbijo enotne cene sporočil SMS in MMS, prenosa podatkov in klicev nad vključeno količino.
Za brezskrbno brskanje po spletu si zakupite enega izmed paketov Mobilni Internet in dodatno prihranite.
| Storitve Mobilni Internet | Mesečna naročnina | Vključena količina | Cena nad vključeno količino za kB |
| Mobilni Internet 100 MB | 4 € | 100 MB | 0,00014 € |
| Mobilni Internet 500 MB | 9 € | 500 MB | 0,00005 € |
| Mobilni Internet 1 GB | 12 € | 1 GB | 0,00002 € |
Zakupite si enega izmed SMS-paketov.
| Ime SMS-paketa | Vključena količina SMS-ov | Mesečna naročnina | Priključna taksa |
| SMS S | 50 | 2,99 € | brezplačno |
| SMS M | 100 | 4,99 € | brezplačno |
| SMS L | 500 | 15,99 € | brezplačno |
| Storitve, ki so vključene v pakete A, B, C | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Poslani SMS (112) | brezplačno | |
| Prenos sporočil SMS | sprejem (razen za prejete informacije prek sporočil SMS) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | 0,12 € | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
| Konferenčna zveza | brezplačno | |
| Zapora za klice | vse dohodne | brezplačno |
| vse odhodne | brezplačno | |
| odhodne mednarodne | brezplačno | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | brezplačno | |
| odhodne med., razen v dom. omrežju | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Klicni prenos podatkov - CSD | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 | |
Prenos faksimilnih sporočil Vključimo na željo naročnika. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. |
0,08312 €/min |
nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. |
0,03706 €/min | |
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
| Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketom A, B, C | ||
| Klici MPO | naročnina | 2,00 € |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| ALS - dve telefonski številki na isti SIM-kartici | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | 4,44 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| pošiljanje | po ceniku | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Objava v imeniku | brezplačno | |
| BlackBerry | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| BlackBerry tujina | priključna taksa | po ceniku |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Mobilni Internet | uporaba | po ceniku |
| Mobilni Internet Premium | uporaba | po ceniku |
| SMS paketi za naročnike | uporaba | po ceniku |
| Tujina Internet S, Tujina Internet M, Tujina Internet L | priključna taksa | 10 € |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Večerni in vikend pogovori | naročnina | 5,99 € |
Nekateri mobiteli ne omogočajo posameznih dodatnih storitev.
Navedene cene vključujejo DDV.
Cenik velja od 2. 3. 2011.