
Priključna taksa
0 EUR
Za upokojence in vse starejše od 60 let. Vzemite si čas za tisto, kar v življenju šteje največ. Za svoje najbližje. Brezskrben paket z ugodno mesečno naročnino in nizkimi cenami pogovorov, za prijeten klepet in boljšo kakovost življenja.
Vklopite dodatne storitve in prihranite. Samo za naročnike Penzion plus paketa!
Po novem lahko Penzion plus paket z dodatnimi zakupi storitev v Sloveniji prilagodite svojim potrebam in navadam na ta način nadzirate svojo porabo.
Izberete lahko 50 min pogovorov v vsa slovenska omrežja za 2 EUR in/ali 50 SMS/MMS sporočil za 2 EUR in/ali 50 MB prenosa podatkov na mesec. Dodatni zakup lahko vključite trajno do preklica ali za posamezno obračunsko obdobje, lahko dokupite eno, dve ali vse tri storitve, tudi večkrat v mesecu. Odvisno od vaših potreb in navad.
Vklop je enostaven, prek SMS-zahteve ali prek obrazca ki ga lahko izpolnete v Telekomovem centru ali natisnete s spletne strani www.mobitel.si.
| Ime zakupa | Vključena količina | Mesečna naročnina | Trajen SMS nakup | SMS nakup za tekoči mesec |
| Pogovori 50 min | 50 minut pogovorov v vsa slovenska omrežja | 2 € | MIN50 na 1918 | MIN50 MESEC na 1918 |
| 50 sporočil | 50 SMS ali MMS sporočil | 2 € | SMS50 na 1918 | SMS50 MESEC na 1918 |
| Mobilni Internet 50 MB | 50 MB prenosa podatkov | 2 € | MI50MB na 1918 | MI50MB MESEC na 1918 |
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV ter veljajo za zakupe storitev v Sloveniji. Več o dodatnih zakupih storitev in o njihovem izklopu lahko preberete tukaj.
Kot naročnik Penzion plus paketa lahko sklenete do štiri Družinske bonuse. Brezplačno lahko kličete tudi v Posvetovalnico za srce in ožilje.
Pogovori in storitve Cenik pogovorov v notranjem prometu |
||
| Pogovori | Tarifa | Penzion plus paket |
| v omrežje Mobitel | redna 07.00 - 24.00 in 05.00 - 07.00 |
0,08763 €/min |
nočna 00.00 - 05.00 Nočna tarifa velja za pogovore. Za prenos podatkov v tem času velja cena iz redne tarife. |
0,02086 €/min | |
| v druga mobilna omrežja | redna 00.00 - 24.00 | 0,16274 €/min |
| v stacionarna omrežja | redna 00.00 - 24.00 | 0,14605 €/min |
| Klici v Mobitel IP | redna 00.00 - 24.00 | 0,14000 €/min |
| SMS | redna 00.00 - 24.00 | 0,10 €/SMS |
| MMS | redna 00.00 - 24.00 | 0,10 €/MMS |
| Paketni prenos podatkov | redna 00.00 - 24.00 | 0,00042 €/kB |
Navedene cene pogovorov so v EUR na minuto in vključujejo DDV.
Pogovori se zaračunavajo za preteklo obračunsko obdobje po ceniku pogovorov.
Za obračun zvez velja interval 60/1 - prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Cenik ne velja za klice na Mobitelove posebne in komercialne številke in za klice na Telekomove posebne in komercialne številke.
| Storitve, ki so vključene v paket Penzion Plus | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Poslani SMS (112) | brezplačno | |
| Prenos sporočil (SMS) | sprejem (razen SMS Info) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | 0,10 € | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
| Konferenčna zveza | brezplačno | |
| Zapora za klice | vse dohodne | brezplačno |
| vse odhodne | brezplačno | |
| odhodne mednarodne | brezplačno | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | brezplačno | |
| odhodne med., razen v dom. omrežju | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| cena za kB | 0,00042 €/kB | |
| Prenos podatkov | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 | |
Prenos faksimilnih sporočil Vključimo na željo naročnika. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. | 0,06410 €/min |
| nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. | 0,03205 €/min | |
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
| Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Penzion Plus | ||
| Hitri internet LTE/4G | naročnina in priključna taksa | V promocijskem obdobju do 31.12.2013 je storitev brezplačna |
| uporaba | po ceniku | |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| ALS - dve telefonski številki na isti SIM-kartici | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | 4,44 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| pošiljanje | po ceniku | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Objava v imeniku | brezplačno | |
| Avtotelefon | priključna taksa Priključna taksa za podrejeno SIM-kartico znaša 11,87 €. | brezplačno |
| naročnina | 4,17 € | |
| BlackBerry | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| BlackBerry tujina | priključna taksa | po ceniku |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Tujina Internet S, Tujina Internet M, Tujina Internet L | priključna taksa | 10 € |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| SIM 2 | priključna taksa | 11,87 € |
| naročnina | 5 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketi pogovorov in sporočil za tujino | uporaba | po ceniku |
| Večerni in vikend pogovori | naročnina | 5,99 € |
Nekateri mobiteli ne omogočajo posameznih dodatnih storitev.
Navedene cene vključujejo DDV.
Cenik velja od 1. 8. 2010.