

Šest paketov po vaši meri, s pogovori in storitvami, vključenimi v naročnino.
Paketi Povezani se štejejo v skupno število naročniških razmerij za obračun popusta Podjetniški bonus, čeprav se na pakete Povezani popust Podjetniški bonus ne obračunava
Pogovori in storitve Cenik pogovorov v notranjem prometu |
Mini Povezani |
Osnovni Povezani |
Opti Povezani |
Super Povezani |
Vroče Povezani |
Mega Povezani |
| Mesečna naročnina | 13 € | 24 € | 35 € | 45 € | 46 € | 77 € |
Klici in videoklici v omrežje Mobitel Vključene količine veljajo za klice iz Mobitelovega omrežja. Vključene količine veljajo tudi za klice na številke Debitela in Izimobila. |
111 minut | 1000 minut | 1000 minut | 1000 minut | 150 minut | neomejeno |
Klici in videoklici v druga mobilna omrežja Vključene količine veljajo za klice iz Mobitelovega omrežja. |
11 minut | 0 minut | 33 minut | 44 minut | 30 minut | 200 minut |
Klici v stacionarna omrežja Vključene količine veljajo za klice iz Mobitelovega omrežja. |
111 minut | 0 minut | 333 minut | 444 minut | neomejeno Neomejeno brezplačno klicanje velja za klice na stacionarne številke operaterjev Telekom Slovenije, T-2, Amis in Tuš Telekom. Na stacionarne številke ostalih operaterjev klic stane 0,14 EUR na minuto. | |
| SMS-sporočila | 11 sporočil | 100 sporočil | 33 sporočil | 88 sporočil | 50 sporočil | 1000 sporočil |
| MMS-sporočila | 11 sporočil | 0 sporočil | 33 sporočil | 88 sporočil | po ceniku | 1000 sporočil |
| Paketni prenos podatkov | 10 MB | 20 MB | 100 MB | 100 MB | 500 MB | neomejeno Za neomejen prenos podatkov velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Splošnih pogojih uporabe. Za paket Mega Povezani je meja za uveljavljanje principa pravične uporabe 1 GB prenesenih podatkov znotraj obračunskega obdobja. Po preseženi meji 1 GB v omrežju Mobitel se hitrost prenosa podatkov omeji na 384 kbit/s v smeri do uporabnika in 64 kbit/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Mobitel, d. d. |
| KomunikatorStoritev je treba naročiti. | po ceniku | po ceniku | po ceniku | brezplačno | po ceniku | brezplačno |
| IntegralStoritev je treba naročiti. | po ceniku |
po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku |
brezplačno |
| Integral PoslovniStoritev je treba naročiti. | po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku | brezplačno |
| BlackBerryStoritev je treba naročiti. | po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku | brezplačno |
| BlackBerry PoslovniStoritev je treba naročiti. | po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku | po ceniku | brezplačno |
| Pogovori in storitve | Mini | Osnovni | Opti | Super | Vroče | Mega |
| Klici in videoklici v omrežje Mobitel | 0,13 €/min | 0,13 €/min | 0,10 €/min | 0,10 €/min | 0,10 €/min | brezplačno |
| Klici in videoklici v druga mobilna omrežja | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,14 €/min | 0,14 €/min |
| Klici v stacionarna omrežja | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,14 €/min | brezplačno Neomejeno brezplačno klicanje velja za klice na stacionarne številke operaterjev Telekom Slovenije, T-2, Amis in Tuš Telekom. Na stacionarne številke ostalih operaterjev klic stane 0,14 EUR na minuto. |
| Klici v Mobitel IP | 0,14 €/min | 0,14 €/min | 0,14 €/min | 0,14 €/min | 0,14 €/min | brezplačno |
| SMS-sporočila | 0,10 €/SMS | 0,10 €/SMS | 0,10 €/SMS | 0,10 €/SMS | 0,10 €/SMS | 0,10 €/SMS |
| MMS-sporočila | 0,10 €/MMS | 0,10 €/MMS | 0,10 €/MMS | 0,10 €/MMS | 0,10 €/MMS | 0,10 €/MMS |
| GPRS-/UMTS-podatki | 0,00042 €/kB | 0,00042 €/kB | 0,00042 €/kB | 0,00042 €/kB | 0,00042 €/kB | brezplačno |
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.
Telekom Slovenije naročniku zaračuna priključno takso v višini 11,87 EUR. Za obračun velja interval 60/1- prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Cene veljajo v redni tarifi od 00.00 do 24.00.
Vključene količine veljajo za uporabo v omrežju Mobitel.
SMS-/MMS-sporočila, ki so poslana prek Web poštarja, se ne štejejo iz kvote zakupljenih količin SMS-/MMS-ov, temveč se zaračunavajo po veljavnem ceniku.
Ugodnost Moje tri številke prične veljati po porabljenih zakupljenih minutah.
Paketa Mini, Osnovni Povezani
Največ telefonirate uporabnikom Mobitela? Če telefonirate približno 2 uri na mesec, je paket Mini Povezani prava rešitev za vas. Za 13 EUR na mesec dobite 111 minut klicev v Mobitelovo omrežje in stacionarna omrežja, poleg tega pa še 11 minut klicev v druga mobilna omrežja, 11 SMS-ov in 11 MMS-ov. Kljub temu omejujete svoje klice, ker vas skrbi visok račun? Če so vsi, ki jih kličete, uporabniki Mobitela, izberite paket Osnovni Povezani - le za 24 EUR na mesec dobite kar 1.000 minut klicev v omrežje Mobitel, poleg tega pa še 100 SMS-ov. Paket Opti Povezani
Ali kličete v omrežje Mobitel, pa tudi v druga mobilna in stacionarna omrežja? Poleg tega pošiljate sporočila in deskate po internetu? Izberite paket Opti Povezani. Naročnina 35 EUR vključuje številne storitve. Poleg tega si lahko izberete mobitel že za 1 EUR.
Paketa Super, Mega Povezani
Če pošljete veliko SMS-ov in MMS-ov, izberite paket Super Povezani, ki vključuje tudi Komunikator, s katerim prihranite pri klicih v tujini. Paketa Mega Povezani se boste razveselili uporabniki, ki prenesete veliko podatkov in želite biti na tekočem s službeno e-pošto. Poleg Komunikatorja paket vključuje tudi Integral Poslovni ali BlackBerry. Izberete pa lahko tudi mobitel že za 1 EUR.
| Storitve, ki so vključene v pakete Mini, Osnovni, Opti, Super, Vroče in Mega Povezani | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Poslani SMS (112) | brezplačno | |
| Prenos sporočil SMS | sprejem (razen SMS Info) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | po ceniku | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
| Konferenčna zveza | brezplačno | |
| Zapora za klice | vse dohodne | brezplačno |
| vse odhodne | brezplačno | |
| odhodne mednarodne | brezplačno | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | brezplačno | |
| odhodne med., razen v dom. omrežju | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Prenos podatkov | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku Podatkovni klici niso vključeni v zakupljene količine. Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica nad vključenimi količinami, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
Prenos faksimilnih sporočil Vključimo na željo naročnika. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| pošiljanje | po ceniku | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Cena preusmeritve klica v telefonski predal | brezplačno | velja ne glede na naročniški paket, čas dneva ali dolžino klica za preusmeritve in klice iz Mobitelovega GSM/UMTS-omrežja |
| Cena klica v telefonski predal | brezplačno | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. | 0,08312 €/min |
| nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. | 0,03706 €/min | |
Vse ostale telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
| Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketom Mini, Osnovni, Opti, Super, Vroče in Mega Povezani | ||
| Hitri internet LTE/4G | naročnina in priključna taksa | V promocijskem obdobju do 31.12.2013 je storitev brezplačna |
| uporaba | po ceniku | |
| Mobilni Internet | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| ALS - dve telefonski številki na isti SIM-kartici | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | 4,44 € | |
| uporaba | po ceniku Vse klice znotraj MPO z druge številke (L2) plača naročnik druge številke. Pogovori in storitve, ki so vključeni v pakete Povezani, ne veljajo za linijo 2 (L2). Pogovori in storitve, opravljene z druge številke (L2), se obračunavajo po ceniku pogovorov in storitev nad vključenimi količinami. | |
| Objava v imeniku | brezplačno | |
| Avtotelefon | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | 2,09 € | |
| BlackBerry | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| BlackBerry tujina | priključna taksa | po ceniku |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketi pogovorov in sporočil za tujino | uporaba | po ceniku |
SIM 2 Storitev ni na voljo naročnikom paketa Mega Povezani |
priključna taksa | 11,87 € |
| naročnina | 5 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Tujina Internet S, Tujina Internet M, Tujina Internet L | priključna taksa | 10 € |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Večerni in vikend pogovori | naročnina | 5,99 €Naročnikom paketov Povezani, ki si vključijo navedeno storitev, se poraba, opravljena v času nižje tarife, ne všteva v že vključene količine. |
Nekateri mobiteli ne omogočajo uporabe posameznih dodatnih storitev.
Navedene cene vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 8. 2010.