Priključna taksa
0,00 EUR
Za gluhe in naglušne - ugodni SMS-i in videotelefonija v omrežju Mobitel brezplačno ter Mobilni Internet po ugodnejši ceni.
Že od začetka svojega delovanja prilagajamo svojo ponudbo tudi uporabnikom s posebnimi potrebami. Za gluhe in naglušne ponujamo naročniški paket z nizko ceno SMS-ov in brezplačnimi videoklici. Vsi naročniki paketa gluhi lahko naročite storitev Mobilni Internet 2 GB po ugodnejši ceni 4 € na mesec. Sodelujete lahko tudi v naročniško-prodajnih akcijah.
Cenik pogovorov v notranjem prometu | ||
| Storitev | Tarifa | Paket za gluhe |
| v omrežje Mobitel | redna 07.00 - 19.00 |
0,10000 €/min |
nižja 19.00 - 24.00 in 05.00 - 07.00 |
0,06468 €/min | |
nočna 00.00 - 05.00 Nočna tarifa velja le za pogovore. Za prenos podatkov v tem času veljajo cene iz redne tarife. |
0,02086 €/min | |
| v druga mobilna omrežja | redna 00.00 - 24.00 | 0,16274 €/min |
| v stacionarna omrežja | redna 07.00 - 19.00 | 0,15000 €/min |
nižja 19.00 - 07.00 |
0,05842 €/min | |
| Klici v Mobitel IP | redna 00.00 - 24.00 | 0,14000 €/min |
SMS |
redna 00.00 - 24.00 | 0,01669 €/SMS |
| MMS | redna 00.00 - 24.00 | 0,01669 €/MMS |
| Paketni prenos podatkov | redna 00.00 - 24.00 | 0,00042 €/kB |
Navedene cene so v EUR na minuto in vključujejo DDV.
Za obračun zvez velja interval 60/1 - prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
| Storitve, ki so vključene v Paket za gluhe | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Poslani SMS (112) | brezplačno | |
| Prenos kratkih sporočil SMS | sprejem (razen SMS Info) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | 0,01669 € | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| cena za kB | 0,00042 €/kB | |
| Prenos podatkov | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| poslani MMS | 0,01669 € | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. | 0,08312 €/min |
| nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. | 0,03706 €/min | |
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
| Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k paketu Gluhi | ||
| Hitri internet LTE/4G | naročnina in priključna taksa | V promocijskem obdobju do 31.12.2013 je storitev brezplačna |
| uporaba | po ceniku | |
| Konferenčna zveza (cena na mesec) | 0,80 € | |
| Zapora za klice (cena na mesec) | vse dohodne | 0,80 € |
| vse odhodne | 0,80 € | |
| odhodne mednarodne | 0,80 € | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | 0,80 € | |
| odhodne med., razen v domačem omrežju | 0,80 € | |
| Prenos faksimilnih sporočil | priključna taksa | 4,44 € |
| mesečna naročnina | 3,19646 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | naročnina | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| ALS - dve telefonski številki na isti SIM-kartici | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | 4,44 € | |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | 0,00 € | |
| Objava v imeniku | brezplačno | |
| Avtotelefon | priključna taksa Priključna taksa za podrejeno SIM-kartico znaša 11,87 €. | brezplačno |
| BlackBerry | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| BlackBerry tujina | priključna taksa | po ceniku |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Tujina Internet S, Tujina Internet M, Tujina Internet L | priključna taksa | 10 € |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| SIM 2 | priključna taksa | 11,87 € |
| naročnina | 5 € | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketi pogovorov in sporočil za tujino | uporaba | po ceniku |
| Večerni in vikend pogovori | naročnina | 5,99 € |
| Mobilni Internet | naročnina in priključna taksa | po ceniku |
Nekateri mobiteli ne omogočajo posameznih dodatnih storitev. Navedene cene vključujejo DDV.
Cenik velja od 1. 10. 2009.