Paket Povezani 55
Paketa Povezani 55 od 1. 7. 2010 ni več možno skleniti.
| Naročniški paket | Povezani 55 | |||
| Mesečna naročnina | 55 € | |||
Klici in videoklici v omrežje Mobitel Vključene količine veljajo za uporabo v Mobitelovem omrežju. |
neomejeno | |||
Klici in videoklici znotraj MPO Velja le v primeru, da je kličoči v omrežju Mobitel in je naročniško razmerje vključeno v skupino MPO. |
neomejeno | |||
Klici v druga mobilna omrežja Vključene količine veljajo za uporabo v omrežju Mobitel. |
100 minut | |||
Klici v stacionarna omrežja Vključene količine veljajo za uporabo v omrežju Mobitel. |
1000 minut | |||
| SMS-sporočila | 55 sporočil | |||
| MMS-sporočila | 55 sporočil | |||
| GPRS-/UMTS-podatki | 200 MB | |||
| KomunikatorStoritev je treba naročiti. | brezplačno | |||
| IntegralStoritev je treba naročiti. | brezplačno | |||
| Integral PoslovniStoritev je treba naročiti. | po ceniku | |||
| BlackBerry BISStoritev je treba naročiti. | brezplačno | |||
| BlackBerry BESStoritev je treba naročiti. | po ceniku | |||
| BlackBerry BES+BISStoritev je treba naročiti. | po ceniku | |||
| NeoWLAN | do konca leta 2010 brezplačno | |||
| Mobilna TVVelja za Osnovni paket Mobilne TV. | do konca leta 2010 brezplačno | |||
| Pogovori in storitve | Povezani 55 |
Klici in videoklici znotraj MPO Velja le v primeru, da je kličoči v omrežju Mobitel in je naročniško razmerje vključeno v skupino MPO. |
breplačno |
| Klici in videoklici v omrežje Mobitel | brezplačno |
| Klici v druga mobilna omrežja | 0,14 €/min |
| Klici v stacionarna omrežja | 0,14 €/min |
| Klici v Telekom IP | 0,14 €/min |
| SMS-sporočila | 0,10 €/SMS |
| MMS-sporočila | 0,10 €/MMS |
| GPRS-/UMTS-podatki | 0,00042 €/kB |
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.
Za obračun velja interval 60/1- prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Cene veljajo v redni tarifi od 00.00 do 24.00.
Vključene količine veljajo za uporabo v omrežju Mobitel.
SMS-/MMS-sporočila, ki so poslana prek Web poštarja, se ne štejejo iz kvote zakupljenih količin SMS-/MMS-ov, temveč se zaračunavajo po veljavnem ceniku.
Ugodnost Moje tri številke prične veljati po porabljenih zakupljenih minutah.
| Storitve, ki so vključene v paket Povezani 55 | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Prenos sporočil SMS | sprejem (razen SMS Info) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | po ceniku | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
| Konferenčna zveza | brezplačno | |
| Zapora za klice | vse dohodne | brezplačno |
| vse odhodne | brezplačno | |
| odhodne mednarodne | brezplačno | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | brezplačno | |
| odhodne med., razen v dom. omrežju | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Prenos podatkov | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku Podatkovni klici niso vključeni v zakupljene količine. Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica nad vključenimi količinami, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
Prenos faksimilnih sporočil Vključimo na željo naročnika. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| pošiljanje | po ceniku | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Cena preusmeritve klica v telefonski predal | brezplačno | velja ne glede na naročniški paket, čas dneva ali dolžino klica za preusmeritve in klice iz omrežja Mobitel |
| Cena klica v telefonski predal | brezplačno | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. | 0,08312 €/min |
| nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. | 0,03706 €/min | |
Vse ostale telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
Nekateri mobiteli ne omogočajo uporabe posameznih dodatnih storitev.
Navedene cene vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 8. 2010.