Cenik klicev iz Slovenije v tujino
| Klic iz Slovenije v tujino | ||
| Območje 1 | redna 07.00 - 19.00 | 0,35887 € |
| nižja 19.00 - 07.00 | 0,28376 € | |
| Območje 2 | redna 07.00 - 19.00 | 0,43398 € |
| nižja 19.00 - 07.00 | 0,34635 € | |
| Območje 3 | redna 07.00 - 19.00 | 0,75113 € |
| nižja 19.00 - 07.00 | 0,60090 € | |
| Območje 4 | redna 07.00 - 19.00 | 1,06827 € |
| nižja 19.00 - 07.00 | 0,85128 € | |
| Območje 5 | redna 07.00 - 19.00 | 1,68586 € |
| nižja 19.00 - 07.00 | 1,34786 € | |
| Območje 6 (Sat. sistem Thuraya in drugi sateliti) | enotna 00.00 - 24.00 | 5,00751 € |
| Območje 7 (klici v omrežje Inmarsat) | redna 07.00 - 19.00 | 9,16792 € |
| nižja 19.00 - 07.00 | 7,38608 € | |
Nižja tarifa velja v navedenih časih od ponedeljka do sobote ter ob nedeljah in praznikih ves dan.
Za obračun pogovorov velja interval 60/1 - prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Navedene cene pogovorov so v EUR na minuto in vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 10. 2009.
Informacije so vam na voljo tudi v naši brošuri Mobitelovi naročniški paketi in ugodnosti.






