SMS Info
Tečajna lista NLB
| Ključna beseda | Informacija |
| NLBAUD | nakupna in prodajna tečaja avstralskega dolarja |
| NLBBAM | nakupna in prodajna tečaja bosanske marke |
| NLBCAD | nakupna in prodajna tečaja kanadskega dolarja |
| NLBCHF | nakupna in prodajna tečaja švicarskega franka |
| NLBSD | nakupna in prodajna tečaja srbskega dinarja |
| NLBCZK | nakupna in prodajna tečaja češke krone |
| NLBDKK | nakupna in prodajna tečaja danske krone |
| NLBEUR | nakupna in prodajna tečaja evra |
| NLBGBP | nakupna in prodajna tečaja britanskega funta |
| NLBHRK | nakupna in prodajna tečaja hrvaške kune |
| NLBHUF | nakupna in prodajna tečaja madžarskega forinta |
| NLBJPY | nakupna in prodajna tečaja japonskega jena |
| NLBMKD | nakupna in prodajna tečaja makedonskega denarja |
| NLBNOK | nakupna in prodajna tečaja norveške krone |
| NLBSEK | nakupna in prodajna tečaja švedske krone |
| NLBPLN | nakupna in prodajna tečaja poljskega zlota |
| NLBRUB | nakupna in prodajna tečaja ruskega rublja |
| NLBUSD | nakupna in prodajna tečaja ameriškega dolarja |
Vir: NLB






