Priključna taksa
11,87 EUR
Za podjetja in samostojne podjetnike, racionalizacija stroškov po vaših željah.
MPO-V lahko sklenete že z 2 naročniškima razmerjema. Klici znotraj MPO-skupine so občutno cenejši, zato lahko veliko prihranite pri klicih med sodelavci. Klicanje je preprosto – med seboj se lahko kličete s kratkimi številkami (to so lahko interne številke, ki jih že sedaj uporabljate - najmanj trimestne številke). Določite lahko seznam telefonskih številk, od katerih ne želite prejemati klicev. Od paketa MPO-M se MPO-V razlikuje po tem, da lahko nadzirate tudi odhodne klice (na primer določenih številk se ne da klicati oziroma se jih lahko kliče le ob določenih urah). Seznam prepovedi in dovoljenj za odhodne in dohodne klice lahko uredite za posamezne številke in podskupine.
Primer nadzora nad mednarodnimi odhodnimi klici:
Celotno podjetje ima v veljavi prepoved vseh odhodnih mednarodnih klicev, določen uporabnik pa ima dovoljenje za mednarodne klice med delovnim časom. V tujino lahko kliče na primer vsak delovnik med 9. in 17. uro.
| Mesečna naročnina (na naročniško razmerje, z že vključenim Podjetniškim bonusom) | |
| Osnovna (2 - 4 naročniška razmerja) | 17,99 € |
| 5 - 9 naročniških razmerij | 14,39 € |
| 10 - 19 naročniških razmerij | 12,59 € |
| 20 - 99 naročniških razmerij | 9,89 € |
| 100 - 999 naročniških razmerij | 8,10 € |
| 1.000 ali več naročniških razmerij | 6,30 € |
Pogovori in storitve Cenik pogovorov v notranjem prometu |
||
| Pogovori | Tarifa | Paket MPO-V |
Znotraj MPO enega naročnika Tarifa velja le v primeru, da je kličoči v omrežju Mobitel. |
redna 00.00 - 24.00 | 0,01160 €/min |
V omrežje Mobitel |
redna 05.00 - 24.00 | 0,08346 €/min |
nočna 00.00 - 05.00 |
0,02086 €/min | |
| V druga mobilna omrežja | redna 00.00 - 24.00 | 0,16274 €/min |
| V stacionarna omrežja | redna 00.00 - 24.00 | 0,12101 €/min |
| SMS | redna 00.00 - 24.00 | 0,08346 €/SMS |
| MMS | redna 00.00 - 24.00 | 0,08346 €/MMS |
Navedene cene pogovorov so v EUR na minuto in vključujejo DDV.
Za obračun zvez velja interval 60/1 - prva minuta se obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah.
Cenik ne velja za klice na posebne in komercialne številke v omrežju Mobitel ter Telekomove posebne in komercialne številke.
| Storitve, ki so vključene v MPO-V | ||
| Telefonija | po ceniku | |
| Klic v sili (112) | brezplačno | |
| Prenos sporočil SMS | sprejem (razen SMS Info) | brezplačno |
| pošiljanje (cena enega sporočila) | po ceniku | |
| Preusmeritev klica | ob zasedenem naročniku | brezplačno |
| ko naročnik ni dosegljiv | brezplačno | |
| ko se naročnik ne javi | brezplačno | |
| brezpogojna preusmeritev | brezplačno | |
| Čakajoči klic | brezplačno | |
| Zadržanje zveze | brezplačno | |
| Konferenčna zveza | brezplačno | |
| Zapora za klice | vse dohodne | brezplačno |
| vse odhodne | brezplačno | |
| odhodne mednarodne | brezplačno | |
| dohodne, kadar izven dom. omrežja | brezplačno | |
| odhodne med., razen v dom. omrežju | brezplačno | |
Prikaz identitete kličočega Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Telefonski predal | brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega Vključimo na željo naročnika. |
brezplačno | |
Omejevanje identifikacije kličočega po izbiri (SOCLIR) Če omrežje to omogoča in kličoči nima vključene CLIR ali SOCLIR funkcije. |
brezplačno | |
| Prenos podatkov | naročnina in priključna taksa | brezplačno Cena podatkovnega klica je enaka ceni glasovnega klica, razen v primeru podatkovne zveze z internetom na št. 041181818 |
| uporaba | po ceniku | |
| SMS Info | naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Uporaba kratkih številk za klice znotraj MPO | brezplačno | |
| Nadzor nad klici (prepovedi in dovoljenja) v MPO | brezplačno | |
| Prikaz kratke številke znotraj MPOv Mobitelovem omrežju | brezplačno | |
| Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 | redna Velja vsak delavnik med 7.00 in 21.00. |
0,08312 €/min |
nižja Velja vsak delavnik med 21.00 in 7.00 ter med vikendi in prazniki ves dan. |
0,03706 €/min | |
Vse telefonske zveze, ki so bile vzpostavljene zaradi preusmeritve klica, se obračunavajo enako kot telefonski klici:
Preusmerjeni del klica plača naročnik.
| Dodatne storitve, ki jih je mogoče naročiti k MPO-V | ||
| Prenos faksimilnih sporočil | priključna taksa | brezplačno |
| mesečna naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Hitri prenos podatkov HSCSD in 3G CSD | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | brezplačno | |
| uporaba | po ceniku | |
| Paketni prenos podatkov | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| ALS - dve telefonski številki na isti SIM-kartici | priključna taksa | brezplačno |
| mesečna naročnina | 4,44 € | |
| uporaba | po ceniku Vse klice znotraj MPO z druge številke (L2) plača naročnik druge številke. | |
| Prenos sporočil MMS | sprejem | po ceniku |
| pošiljanje | po ceniku | |
MMS Info Ob vklopu storitve MMS je uporabnikom omogočena uporaba storitve MMS Info. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
Videotelefonija Videotelefonija je mogoča le v UMTS-omrežju z UMTS-mobiteli, ki podpirajo Videotelefonijo. |
naročnina in priključna taksa | brezplačno |
| uporaba | po ceniku | |
| Objava v imeniku | brezplačno | |
| Avtotelefon | priključna taksa Priključna taksa za podrejeno SIM-kartico znaša 11,87 €. | brezplačno |
| naročnina | 2,09 € | |
| BlackBerry | priključna taksa | brezplačno |
| naročnina | po ceniku | |
| BlackBerry tujina | priključna taksa | po ceniku |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Tujina Internet S, Tujina Internet M, Tujina Internet L | priključna taksa | 10 € |
| naročnina | po ceniku | |
| uporaba | po ceniku | |
| Večerni in vikend pogovori | naročnina | 5,99 € |
Nekateri mobiteli ne omogočajo posameznih dodatnih storitev. Navedene cene vključujejo DDV.
Cenik velja od 1. 10. 2009.